Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogaria São Paulo
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogaria São Paulo. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Descrição
Conheça os detalhes do Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico:
Sino maior
Fica livre de sujeiras e detritos, cobrindo-o com o diafragma.
Sino menor
Vem acompanhado de anel antifrio para maior conforto do paciente.
Tubo de última geração
Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas, mesmo depois de ser dobrado para guardar.
Livre de látex ou ftalatos
Não é feito de látex de borracha natural ou plastificantes de ftalato, proporcionando maior durabilidade e resistência à oleosidade da pele e ao álcool, tornando-se menos sucetível a manchas.
3 anos de garantia
Sua ferramenta de trabalho de confiança com 3 anos de garantia.
3M™ Littmann® Estetoscópios
A ferramenta de diagnóstico para o seu dia a dia.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lightweight II S.E | Classic II™ Neonatal | Classic II™ Pediátrico | Classic III™ | Cardiology IV™ | Master Cardiology™ | |
Recomendação | Ideal para leituras de pressão e avaliações de rotina de pacientes | Para avaliação clínica e acompanhamento dos pacientes. | Excelente sensibilidade acústica para auxiliar em diagnósticos mais precisos | |||
Performance acústica* | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lúmen | único | único | único | único | duplo | duplo |
Aucultador | duplo | duplo | duplo | duplo | duplo | único |
Altura do auscultador (cm) | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,9 | 2,3 |
Peso do auscultador (g) | 47 | 30 | 40 | 82 | 87 | 90 |
Peso Total (g) | 118 | 95 | 105 | 150 | 177 | 185 |
Comprimento total (cm) | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Diafragma sintonizável | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma simples | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafragma de peça única | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Olivas extras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anel antifrio para reposição | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diâmetro do sino maior (cm) | 5,2 x 4,5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
Diâmetro do sino menor (cm) | 3,5 x 3,2 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | - |
Garantia (em anos) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Indicações de Uso | ||||||
Adulto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pediátrico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Recém-nascidos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambientes desafiadores(alto ruído externo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ambulatórios clínicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliação física | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliações de rotina de enfermagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centros cardíacos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consultórios médicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuidados não críticos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnósticos preciso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ginecologia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obstetrícia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Leitura de pressão arterial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Locais dinâmicos (resgates) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pronto atendimento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sons difíceis:estenose aórtica, sopros de galope S3 e anomalias pulmonares fracas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTI | Cuidados intensivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs neonatais | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTIs pediátricas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veterinário(o modelo dependerá do porte do animal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
*Classificação baseada na análise interna de desempenho dos diferentes modelos de Estetoscópio 3M Littmann® |
Detalhes | |
---|---|
Acabamento da campânola | Inox Escovado |
Comprimento | 71 cm |
Construção Haste e Tubo | Lúmen Único |
Cor do Auscultador | Rainbow |
Cor do Tubo | Vermelho, Framboesa, Preto |
Desempenho | 7 |
Marcas | Littmann® |
Material do Diafragma | Epóxi/Fibra de Vidro |
Material dos Auriculares | Liga de alumínio anodizado |
Modelo | Pediátrico, Classic II |
Ocupação | Especialista Respiratório, Anestesiologista, Médico de Emergência, Enfermeira, Médico de Família, Médico, Pediatra, Estudante de Medicina, Cardiologista, EMT/EMS |
Olivas Extras | Sim, Não |
Paciente | Neonatal, Pediátrico |
Período de Garantia | 3 anos |
Peso Líquido | 105 g |
Tecnologia do Auscultador | Duplo |
Destaques
- Auscultador Duplo: sino maior de 3,4 cm e sino menor de 2,7 cm
- Três anos de garantia
- Tubos auriculares angulares que se alinham aos canais auditivos
- Sino menor aberto
- Alta sensibilidade acústica
- Indicado para ambientes de cuidados não críticos, ou seja, com poucos ruídos externos, no acompanhamento pediátrico
- Tubo de última geração: volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas, mesmo depois de ser dobrado para guardar
- Anel e diafragma com material “antifrio” para evitar o contato direto com o metal e trazer conforto ao paciente
- Olivas com design anatômico, de selamento suave, com excelente vedação acústica e ajuste confortável. Por segurança, exigem um esforço significativo para serem removidas
- Hastes facilmente ajustáveis ao tamanho da cabeça, apenas aproximando ou separando os tubos
- Tubos auriculares angulares que se alinham aos canais auditivos
Auscultador Duplo: sino maior de 3,4 cm e sino menor de 2,7 cm
Três anos de garantia
Tubos auriculares angulares que se alinham aos canais auditivos
Auscultando cada passo do crescimento. O Estetoscópio 3M™ Littmann® Classic II™ Pediátrico tem o tamanho ideal para a ausculta infantil. Com o design 3M™ da linha Classic de auscultador duplo, foi projetado especialmente para profissionais da pediatria.
Sustentabilidade Littmann®
Os tubos dos Estetoscópios 3M™ Littmann® não são fabricados com látex de borracha natural e não contém plastificantes à base de ftalatos, um benefício para os profissionais da saúde e pacientes sensíveis e/ou alérgicos a este componente. Além disso, para contribuir com o meio ambiente, ele tem alta durabilidade, reduzindo a geração de resíduos sólidos.*
Produtos Relacionados
