Estetoscópio 3M Littmann Cardiology IV 6163 - Black Edition
Lorem Ipsum
Veja todas as opções do Medicamento Ritalina nas Drogaria São Paulo
Marca
Confira todos os produtos da nas Drogaria São Paulo. Somos a Farmácia com a maior variedade e qualidade do Brasil.
Campos para Renderização de Informações Dinâmicas
| Label Sugestão de Produtos na PDP | 6163 - Black Edition |
|---|
Descrição
Diagnostique e tome decisões com confiança com o Estetoscópio 3M™
Littmann® Cardiology IV™:

Melhor audibilidade de sons de alta frequência*
Ajuda você a aprender mais sobre a condição do seu
paciente.

Diafragma sintonizável
Para ouvir sons de alta ou baixa frequência em ambos os
lados do auscultador: adulto e pediátrico.

Lado pediátrico
A face pediátrica converte-se num sino tradicional. Basta
remover o diafragma de peça única e substituí-lo pelo anel antifrio.
.jpg)
Sino tradicional
O sino aberto fica livre de sujeiras e detritos,
cobrindo-o com o pequeno diafragma.

Tubo de duplo lúmen
Dois caminhos de som em um só tubo, reduzindo o ruído de
atrito que é normalmente criado pelos tubos duplos tradicionais.

Tubo de última geração
Volta sempre à sua forma original, sem vincos ou marcas,
mesmo depois de ser dobrado para guardar. Não é feito de látex de borracha natural ou plastificantes
de ftalato, proporcionando maior durabilidade e resistência à oleosidade da pele e ao álcool,
tornando-se menos sucetível a manchas.

7 anos de garantia
Sua ferramenta de trabalho de confiança com 7 anos de
garantia.

3M™ Littmann® Estetoscópios
A ferramenta de diagnóstico para o seu dia a dia.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Lightweight II S.E | Classic II™ Neonatal | Classic II™ Pediátrico | Classic III™ | Cardiology IV™ | Master Cardiology™ | |
| Recomendação | Ideal para leituras de pressão e avaliações de rotina de pacientes | Para avaliação clínica e acompanhamento dos pacientes. | Excelente sensibilidade acústica para auxiliar em diagnósticos mais precisos | |||
| Performance acústica* | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lúmen | único | único | único | único | duplo | duplo |
| Aucultador | duplo | duplo | duplo | duplo | duplo | único |
| Altura do auscultador (cm) | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2,9 | 2,3 |
| Peso do auscultador (g) | 47 | 30 | 40 | 82 | 87 | 90 |
| Peso Total (g) | 118 | 95 | 105 | 150 | 177 | 185 |
| Comprimento total (cm) | 69 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
| Diafragma sintonizável | ||||||
| Diafragma simples | ||||||
| Diafragma de peça única | ||||||
| Olivas extras | ||||||
| Anel antifrio para reposição | ||||||
| Diâmetro do sino maior (cm) | 5,2 x 4,5 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| Diâmetro do sino menor (cm) | 3,5 x 3,2 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | - |
| Garantia (em anos) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Indicações de Uso | ||||||
| Adulto | ||||||
| Pediátrico | ||||||
| Recém-nascidos | ||||||
| Ambientes desafiadores (alto ruído externo) | ||||||
| Ambulatórios clínicos | ||||||
| Avaliação física | ||||||
| Avaliações de rotina de enfermagem | ||||||
| Centros cardíacos | ||||||
| Consultórios médicos | ||||||
| Cuidados não críticos | ||||||
| Diagnósticos preciso | ||||||
| Ginecologia | Produtos RelacionadosQueridinhos da Drogaria
| |||||













